Sharp QT-CD210H(BL) Manual do Utilizador Página 5

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 416
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 4
Martes 3 de junio de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 5
Anexo de la Regla Sexta Bis
1
Tasas de Mortalidad para hombres “CNSF 2005 H-SP (2000-2005)”
Edad 1000qx Edad 1000qx Edad 1000qx Edad 1000qx
12 0.517979 34 4.148781 56 14.860445 78 76.591440
13 0.667807 35 4.408815 57 15.719158 79 83.328945
14 0.827778 36 4.682597 58 16.625464 80 90.600001
15 0.994690 37 4.971227 59 17.581881 81 98.436419
16 1.165818 38 5.275741 60 18.591051 82 106.870047
17 1.338920 39 5.597170 61 19.655739 83 115.932387
18 1.512196 40 5.936561 62 20.778839 84 125.654155
19 1.684227 41 6.294993 63 21.963379 85 136.064781
20 1.853925 42 6.673586 64 23.212526 86 147.191836
21 2.020467 43 7.073506 65 24.529589 87 159.060412
22 2.183251 44 7.495975 66 26.829607 88 171.692439
23 2.341850 45 7.942271 67 29.341233 89 185.105966
24 2.495979 46 8.413736 68 32.076801 90 199.314406
25 2.645461 47 8.911778 69 35.055820 91 214.325773
26 2.790205 48 9.437876 70 38.298668 92 230.141925
27 2.930189 49 9.993582 71 41.826883 93 246.757843
28 3.065440 50 10.580527 72 45.663270 94 264.160976
29 3.196023 51 11.200425 73 49.831932 95 282.330670
30 3.322032 52 11.855076 74 54.358268 96 301.237741
31 3.443583 53 12.546370 75 59.268952 97 320.844187
32 3.664243 54 13.276290 76 64.591868 98 341.103097
33 3.901219 55 14.046920 77 70.356028 99 361.958770
Tasas de Mortalidad para mujeres “CNSF 2005 M-SP (2000-2005)”
Edad 1000qx Edad 1000qx Edad 1000qx Edad 1000qx
12 0.320520 34 1.374012 56 8.228259 78 59.364932
13 0.388891 35 1.472092 57 9.017654 79 65.566698
14 0.450918 36 1.579660 58 9.889323 80 72.439192
15 0.506039 37 1.697607 59 10.852162 81 80.046831
16 0.554420 38 1.826926 60 11.916038 82 88.457790
17 0.596589 39 1.968724 61 13.344330 83 97.743513
18 0.633222 40 2.124228 62 14.229663 84 107.977987
19 0.665012 41 2.294802 63 15.275783 85 119.236746
20 0.692617 42 2.481961 64 16.476054 86 131.595557
21 0.716627 43 2.687385 65 17.835845 87 145.128754
22 0.737557 44 2.912936 66 19.366095 88 159.907194
23 0.755854 45 3.160683 67 21.081441 89 175.995821
24 0.783681 46 3.432919 68 22.999570 90 193.450856
25 0.815267 47 3.732190 69 25.141003 91 212.316655
26 0.853224 48 4.061319 70 27.529097 92 232.622328
27 0.896874 49 4.423442 71 30.190138 93 254.378233
28 0.946100 50 4.822037 72 33.153496 94 277.572542
29 1.001026 51 5.260964 73 36.451814 95 302.168096
30 1.061922 52 5.744510 74 40.121215 96 328.099801
31 1.129164 53 6.277433 75 44.201503 97 355.272856
32 1.203216 54 6.865016 76 48.736365 98 383.562077
33 1.284624 55 7.513121 77 53.773537 99 412.812541
___________________
1
Las tablas de mortalidad que se dan a conocer en el presente Acuerdo, conforme al proceso de elaboración de las mismas, corresponden
a tablas agregadas en las cuales no se ha efectuado ningún proceso de diferenciación ni de exclusión de las personas expuestas al riesgo
de muerte en función de su antigüedad en la colectividad de asegurados que considere que se encuentran dentro de algún periodo de
selección. Asimismo las citadas tablas no fueron ajustadas aplicando las leyes de mortalidad de Makeham-Gompertz o cualquiera otra que
permita aplicar las diversas propiedades de la Ley de Envejecimiento Uniforme en el caso de seguros de vida múltiples.
Vista de página 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 415 416

Comentários a estes Manuais

Sem comentários