
49
17
Nut · Groove · Gorge Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires
Toleranz Lappen**
n
abl. Zange
Tolerance m* F
N
F
R
F
Rg
A
N
K Tabs** x1000 Pliers
d
2
* Tolérance min. t n kN kN g kN mm
2
kN · mm
Expansions**
(1/min) Pince
JK 16 – JK 130 / DIN 984
Seeger-K-Ringe für Bohrungen
Seeger-K-Rings for bores
Segments intérieurs K Seeger
Seeger-K-Ringe für Bohrungen
Seeger-K-Rings for bores
Segments intérieurs K Seeger
48
17
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
Toleranz Toleranz Gew.
Tolerance Tolerance a b d
5
Weight
Tolérance Tolérance Masse
d
1
sd
3
max. ≈ min. kg/1000
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
JK 16 – JK 130 / DIN 984
Ring · Ring · Anneau
Ungespannt
Unstressed
A l’état libre
JK 16 JK16–BLS 16 1,00 – 0,06 17,3 + 0,42 – 0,13 3,4 2,1 1,7 0,72 16,8 +0,11 1,10 0,40 1,2 3,4 5,5 1,0 2,5 20,6
JK 17 JK17–BLS 17 1,00 – 0,06 18,3 + 0,42 – 0,13 3,7 2,2 1,7 0,80 17,8 +0,11 1,10 0,40 1,2 3,6 6,0 1,0 2,5 21,8
JK 18 JK18–BLS 18 1,00 – 0,06 19,5 + 0,42 – 0,13 4,1 2,3 2,0 0,90 19,0 +0,15 1,10 0,50 1,5 4,8 6,5 1,0 2,6 29,0
JK 19 JK19–BLS 19 1,00 – 0,06 20,5 + 0,42 – 0,13 3,8 2,3 2,0 0,99 20,0 +0,15 1,10 0,50 1,5 5,1 6,8 1,0 2,6 30,6
JK 20 JK20–BLS 20 1,00 – 0,06 21,5 + 0,42 – 0,13 3,9 2,4 2,0 1,06 21,0 +0,15 1,10 0,50 1,5 5,4 7,2 1,0 2,6 32,2
JK 21 JK21–BLS 21 1,00 – 0,06 22,5 + 0,42 – 0,13 4,0 2,4 2,0 1,17 22,0 +0,15 1,10 0,50 1,5 5,7 7,6 1,0 2,6 33,8
JK 22 JK22–BLS 22 1,00 – 0,06 23,5 + 0,42 – 0,13 4,0 2,6 2,0 1,28 23,0 +0,15 1,10 0,50 1,5 5,9 8,0 1,0 2,7 35,3
JK 23 JK23–BLS 23 1,20 – 0,06 24,6 + 0,42 – 0,13 4,1 2,6 2,0 1,48 24,1 +0,15 1,30 0,55 1,6 6,8 13,8 1,0 4,5 40,7
JK 24 JK24–BLS 24 1,20 – 0,06 25,9 + 0,42 – 0,21 4,2 2,6 2,0 1,60 25,2 +0,21 1,30 0,60 1,8 7,7 13,9 1,0 4,6 46,3
JK 25 JK25–BLS 25 1,20 – 0,06 26,9 + 0,42 – 0,21 4,4 2,8 2,0 1,72 26,2 +0,21 1,30 0,60 1,8 8,0 14,6 1,0 4,7 48,2
JK 26 JK26–BLS 26 1,20 – 0,06 28,5 + 0,42 – 0,21 4,4 2,8 2,0 2,00 27,2 +0,21 1,30 0,60 1,8 8,4 13,8 1,0 4,6 50,1
JK 27 JK27–BLS 27 1,20 – 0,06 29,1 + 0,42 – 0,21 4,5 2,9 2,0 2,00 28,4 +0,21 1,30 0,70 2,1 10,1 13,3 1,0 4,5 60,9
JK 28 JK28–BLS 28 1,20 – 0,06 30,1 + 0,50 – 0,25 4,9 3,0 2,0 2,10 29,4 +0,21 1,30 0,70 2,1 10,5 13,3 1,0 4,5 63,1
JK 30 JK30–BLS 30 1,20 – 0,06 32,1 + 0,50 – 0,25 4,9 3,2 2,0 2,35 31,4 +0,25 1,30 0,70 2,1 11,3 13,7 1,0 4,6 67,5
JK 31 JK31–BLS 31 1,20 – 0,06 33,4 + 0,50 – 0,25 5,0 3,2 2,5 2,42 32,7 +0,25 1,30 0,85 2,5 14,1 13,8 1,0 4,7 84,8
JK 32 JK32–BLS 32 1,20 – 0,06 34,4 + 0,50 – 0,25 5,1 3,3 2,5 2,50 33,7 +0,25 1,30 0,85 2,5 14,6 13,8 1,0 4,7 87,9
JK 33 JK33–BLS 33 1,20 – 0,06 35,5 + 0,50 – 0,25 5,1 3,3 2,5 2,65 34,7 +0,25 1,30 0,85 2,5 15,0 14,3 1,5 4,9 90,3
JK 34 JK34–BLS 34 1,50 – 0,06 36,5 + 0,50 – 0,25 5,3 3,4 2,5 3,80 35,7 +0,25 1,60 0,85 2,5 15,4 26,2 1,5 6,3 92,6
JK 35 JK35–BLS 35 1,50 – 0,06 37,8 + 0,50 – 0,25 5,5 3,6 2,5 4,00 37,0 +0,25 1,60 1,00 3,0 18,8 26,9 1,5 6,4 113,0
JK 36 JK36–BLS 36 1,50 – 0,06 38,8 + 0,50 – 0,25 5,6 3,6 2,5 4,15 38,0 +0,25 1,60 1,00 3,0 19,4 26,4 1,5 6,4 116,0
JK 38 JK38–BLS 38 1,50 – 0,06 40,8 + 0,50 – 0,25 6,1 3,8 2,5 4,40 40,0 +0,25 1,60 1,00 3,0 22,5 28,2 1,5 6,7 123,0
JK 40 JK40–S 40 1,75 – 0,06 43,5 + 0,90 – 0,39 7,2 4,0 2,5 5,30 42,5 +0,25 1,85 1,25 3,8 27,0 44,6 2,0 8,3 162,0
JK 42 JK42–S 42 1,75 – 0,06 45,5 + 0,90 – 0,39 7,2 4,1 2,5 6,00 44,5 +0,25 1,85 1,25 3,8 28,4 44,7 2,0 8,4 170,0
JK 44 JK44–S 44 1,75 – 0,06 47,5 + 0,90 – 0,39 7,2 4,2 2,5 6,45 46,5 +0,25 1,85 1,25 3,8 29,5 43,3 2,0 8,3 177,0
JK 45 JK45–S 45 1,75 – 0,06 48,5 + 0,90 – 0,39 7,2 4,3 2,5 6,60 47,5 +0,25 1,85 1,25 3,8 30,2 43,1 2,0 8,2 181,0
JK 47 JK47–S 47 1,75 – 0,06 50,5 + 1,10 – 0,46 7,2 4,5 2,5 6,90 49,5 +0,25 1,85 1,25 3,8 31,4 43,5 2,0 8,3 189,0
JK 48 JK48–S 48 1,75 – 0,06 51,5 + 1,10 – 0,46 7,2 4,5 2,5 7,50 50,5 +0,30 1,85 1,25 3,8 32,0 43,2 2,0 8,4 193,0
JK 50 JK50–S 50 2,00 – 0,07 54,2 + 1,10 – 0,46 8,2 4,7 2,5 8,50 53,0 +0,30 2,15 1,50 4,5 40,5 60,8 2,0 12,1 243,0
JK 52 JK52–S 52 2,00 – 0,07 56,2 + 1,10 – 0,46 8,2 4,7 2,5 9,40 55,0 +0,30 2,15 1,50 4,5 42,0 60,2 2,0 12,0 252,0
JK 55 JK55–S 55 2,00 – 0,07 59,2 + 1,10 – 0,46 8,2 5,1 2,5 9,75 58,0 +0,30 2,15 1,50 4,5 44,4 60,3 2,0 12,5 266,0
JK 57 JK57–S 57 2,00 – 0,07 61,2 + 1,10 – 0,46 8,2 5,2 2,5 11,65 60,0 +0,30 2,15 1,50 4,5 46,0 60,8 2,0 12,7 276,0
JK 58 JK58–S 58 2,00 – 0,07 62,2 + 1,10 – 0,46 8,2 5,3 2,5 12,00 61,0 + 0,30 2,15 1,50 4,5 46,7 60,8 2,0 12,7 280,0
JK 60 JK60–S 60 2,00 – 0,07 64,2 + 1,10 – 0,46 8,2 5,5 2,5 12,70 63,0 + 0,30 2,15 1,50 4,5 48,3 61,0 2,0 13,0 290,0
JK 62 JK62–S 62 2,00 – 0,07 66,2 + 1,10 – 0,46 8,2 5,6 2,5 12,75 65,0 + 0,30 2,15 1,50 4,5 49,8 60,9 2,0 13,0 299,0
JK 65 JK65–S 65 2,50 – 0,07 69,2 + 1,10 – 0,46 10,2 5,8 3,0 16,70 68,0 +0,30 2,65 1,50 4,5 51,8 121,0 2,5 20,8 313,0
JK 67 JK67–S 67 2,50 – 0,07 71,5 + 1,10 – 0,46 10,2 6,0 3,0 18,60 70,0 +0,30 2,65 1,50 4,5 53,8 121,0 2,5 21,1 323,0
JK 68 JK68–S 68 2,50 – 0,07 72,5 + 1,10 – 0,46 10,2 6,1 3,0 19,30 71,0 +0,30 2,65 1,50 4,5 54,5 121,0 2,5 21,2 327,0
JK 70 JK70–S 70 2,50 – 0,07 74,5 + 1,10 – 0,46 10,2 6,2 3,0 20,20 73,0 +0,30 2,65 1,50 4,5 56,2 119,0 2,5 21,0 337,0
JK 72 JK72–S 72 2,50 – 0,07 76,5 + 1,10 – 0,46 10,2 6,4 3,0 21,20 75,0 +0,30 2,65 1,50 4,5 58,0 119,0 2,5 21,0 346,0
JK 75 JK75–S 75 2,50 – 0,07 79,5 + 1,10 – 0,46 10,2 6,6 3,0 22,60 78,0 +0,30 2,65 1,50 4,5 60,0 118,0 2,5 21,0 360,0
JK 80 JK80–S 80 2,50 – 0,07 85,5 + 1,30 – 0,54 10,2 7,0 3,0 25,00 83,5 +0,35 2,65 1,75 5,3 74,6 120,0 2,5 21,8 448,0
JK 85 JK85–S 85 3,00 – 0,08 90,5 + 1,30 – 0,54 12,2 7,4 3,5 30,10 88,5 +0,35 3,15 1,75 5,3 79,5 201,0 3,0 31,2 477,0
JK 90 JK90–S 90 3,00 – 0,08 95,5 + 1,30 – 0,54 12,2 7,7 3,5 35,50 93,5 +0,35 3,15 1,75 5,3 84,0 199,0 3,0 31,4 504,0
JK 95 JK95–S 95 3,00 – 0,08 100,5 + 1,30 – 0,54 12,2 8,1 3,5 40,00 98,5 +0,35 3,15 1,75 5,3 88,6 195,0 3,0 31,4 532,0
JK 100 JK100–S 100 3,00 – 0,08 105,5 + 1,30 – 0,54 12,2 8,5 3,5 43,50 103,5 + 0,35 3,15 1,75 5,3 93,1 188,0 3,0 30,8 559,0
JK 110 JK110–WAS 110 4,00 – 0,10 117,0 +1,30 – 0,54 12,2 9,0 3,5 73,00 114,0 + 0,54 4,15 2,00 6,0 117,0 415,0 3,0 71,0 704,0
JK 115 JK115–WAS 115 4,00 – 0,10 122,0 + 1,50 – 0,63 12,2 9,3 3,5 82,00 119,0 + 0,54 4,15 2,00 6,0 122,0 409,0 3,0 71,2 735,0
JK 120 JK120–WAS 120 4,00 –0,10 127,0 + 1,50 – 0,63 12,2 9,6 3,5 87,00 124,0 + 0,63 4,15 2,00 6,0 127,0 396,0 3,0 70,0 767,0
JK 125 JK125–WAS 125 4,00 –0,10 132,0 + 1,50 – 0,63 12,2 9,9 4,0 92,00 129,0 + 0,63 4,15 2,00 6,0 132,0 385,0 3,0 70,0 797,0
JK 130 JK130–WAS 130 4,00 –0,10 137,0 + 1,50 – 0,63 12,2 10,2 4,0 102,00 134,0 + 0,63 4,15 2,00 6,0 138,0 374,0 3,0 69,0 829,0
18,4 6 ZGJ–1
18,1 6 ZGJ–1
18,2 6 ZGJ–2
17,2 6 ZGJ–2
16,9 6 ZGJ–2
17,2 6 ZGJ–2
17,6 6 ZGJ–2
28,8 6 ZGJ–2
28,4 6 ZGJ–2
29,0 6 ZGJ–2
27,8 6 ZGJ–2
26,6 6 ZGJ–2
26,3 6 ZGJ–2
26,6 6 ZGJ–2
26,8 6 ZGJ–2
26,6 6 ZGJ–2
27,0 6 ZGJ–2
50,0 6 ZGJ–2
50,5 6 ZGJ–2
50,2 6 ZGJ–2
51,7 6 ZGJ–2
80,1 6 ZGJ–3
80,9 6 ZGJ–3
78,6 6 ZGJ–3
78,1 6 ZGJ–3
78,9 6 ZGJ–3
78,5 6 ZGJ–3
111,0 6 ZGJ–3
108,0 6 ZGJ–3
111,0 6 ZGJ–3
112,0 6 ZGJ–3
112,0 6 ZGJ–3
113,0 8 ZGJ–3
112,0 8 ZGJ–3
220,0 8 ZGJ–3
222,0 8 ZGJ–3
222,0 8 ZGJ–3
218,0 8 ZGJ–3
217,0 8 ZGJ–3
215,0 8 ZGJ–3
219,0 8 ZGJ–3
364,0 8 ZGJ–4
364,0 8 ZGJ–4
365,0 8 ZGJ–4
359,0 8 ZGJ–4
824,0 8 ZGJ–4
829,0 8 ZGJ–4
818,0 8 ZGJ–4
809,0 8 ZGJ–5
801,0 8 ZGJ–5
* Siehe Abschnitt 8, Seite 128 **Die Seeger-K-Ringe entsprechen in den Maßen s, d
3
und d
2
den Seeger-Ringen nach DIN 471
* See section 8, page 128 · ** The dimensions s, d
3
and d
2
of Seeger K rings correspond to those of Seeger rings in accordance with DIN 471
* Voir paragraphe 8, page 128 · **Les segments K Seeger ont les mêmes dimensions s, d
3
et d
2
que les segments Seeger selon DIN 471
Comentários a estes Manuais