
Seeger-Ringe für Bohrungen
Seeger-Rings for bores
Segments intérieurs Seeger
Seeger-Ringe für Bohrungen
Seeger-Rings for bores
Segments intérieurs Seeger
36 37
11
Maßliste Standard
Data chart Standard
Table Exécution
dimensionnelle standard
Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
Toleranz Toleranz Gew.
Tolerance Tolerance a b d
5
Weight
Tolérance Tolérance Masse
d
1
sd
3
max. ≈ min. kg/1000
Bezeichnung
Designation
Désignation
Bestell-Nummer
Order number
Référence
de commande
11
Nut · Groove · Gorge Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires
Toleranz Zange
Tolerance m* F
N
F
R
F
Rg
A
N
K nabl. Pliers
d
2
* Tolérance min. t n kN kN g kN mm
2
kN · mm x1000 Pince
* Siehe Abschnitt 8, Seite 128 · * See section 8, page 128 · * Voir paragraphe 8, page 128
J 152 – J 250 / DIN 472
J 152 – J 250 / DIN 472
Ring, Ring, Anneau
Ungespannt
Unstressed
A l’état libre
nach Wahl des
Herstellers
manufacturer’s
choice
suivant les disponibilités
du fabricant
J 152 J152–WAS 152 4,00 – 0,10 161,0 + 1,50 – 0,63 12,0 11,3 4,0 106,00 157,0 + 0,63 4,15 2,50 7,5 202,00 326,0 3,5 55,0 1212,0
J 155 J155–WAS 155 4,00 – 0,10 164,0 + 1,50 – 0,63 12,0 11,4 4,0 107,00 160,0 + 0,63 4,15 2,50 7,5 206,00 324,0 3,5 55,0 1237,0
J 157 J158–WAS 157 4,00 – 0,10 167,0 + 1,50 – 0,63 12,3 11,5 4,0 109,00 162,0 + 0,63 4,15 2,50 7,5 208,00 328,0 3,5 55,5 1251,0
J 158 J158–WAS 158 4,00 – 0,10 167,0 + 1,50 – 0,63 12,3 11,5 4,0 109,00 163,0 + 0,63 4,15 2,50 7,5 210,00 326,0 3,5 55,0 1260,0
J 160 J160–WAS 160 4,00 – 0,10 169,0 + 1,50 – 0,63 13,0 11,6 4,0 110,00 165,0 +0,63 4,15 2,50 7,5 212,00 321,0 3,5 54,5 1275,0
J 162 J162–WAS 162 4,00 – 0,10 171,5 + 1,50 – 0,63 13,0 11,7 4,0 118,00 167,0 +0,63 4,15 2,50 7,5 215,00 321,0 3,5 54,5 1290,0
J 165 J165–WAS 165 4,00 – 0,10 174,5 + 1,50 – 0,63 13,0 11,8 4,0 125,00 170,0 + 0,63 4,15 2,50 7,5 219,00 319,0 3,5 54,0 1315,0
J 167 J168–WAS 167 4,00 – 0,10 177,5 + 1,50 – 0,63 13,5 12,1 4,0 135,00 172,0 + 0,63 4,15 2,50 7,5 221,00 355,0 3,5 60,0 1330,0
J 168 J168–WAS 168 4,00 – 0,10 177,5 + 1,50 – 0,63 13,5 12,1 4,0 135,00 173,0 + 0,63 4,15 2,50 7,5 223,00 353,0 3,5 60,0 1339,0
J 170 J170–WAS 170 4,00 – 0,10 179,5 + 1,50 – 0,63 13,5 12,2 4,0 140,00 175,0 + 0,63 4,15 2,50 7,5 225,00 349,0 3,5 59,0 1355,0
J 172 J172–WAS 172 4,00 – 0,10 181,5 + 1,70 – 0,72 13,5 12,5 4,0 145,00 177,0 + 0,63 4,15 2,50 7,5 228,00 357,0 3,5 60,0 1370,0
J 175 J175–WAS 175 4,00 – 0,10 184,5 + 1,70 – 0,72 13,5 12,7 4,0 150,00 180,0 + 0,63 4,15 2,50 7,5 232,00 351,0 3,5 59,0 1393,0
J 177 J178–WAS 177 4,00 – 0,10 187,5 + 1,70 – 0,72 14,2 12,9 4,0 162,00 182,0 + 0,72 4,15 2,50 7,5 235,00 346,0 3,5 58,5 1410,0
J 178 J178–WAS 178 4,00 – 0,10 187,5 + 1,70 – 0,72 14,2 12,9 4,0 162,00 183,0 + 0,72 4,15 2,50 7,5 236,00 344,0 3,5 58,0 1418,0
J 180 J180–WAS 180 4,00 – 0,10 189,5 + 1,70 – 0,72 14,2 13,2 4,0 165,00 185,0 + 0,72 4,15 2,50 7,5 238,00 347,0 3,5 58,5 1432,0
J 182 J182–WAS 182 4,00 – 0,10 191,5 + 1,70 – 0,72 14,2 13,5 4,0 168,00 187,0 + 0,72 4,15 2,50 7,5 241,00 355,0 3,5 60,0 1449,0
J 185 J185–WAS 185 4,00 – 0,10 194,5 + 1,70 – 0,72 14,2 13,7 4,0 170,00 190,0 + 0,72 4,15 2,50 7,5 245,00 349,0 3,5 59,0 1471,0
J 187 J188–WAS 187 4,00 – 0,10 197,5 + 1,70 – 0,72 14,2 13,8 4,0 174,00 192,0 + 0,72 4,15 2,50 7,5 248,00 345,0 3,5 58,5 1490,0
J 188 J188–WAS 188 4,00 – 0,10 197,5 + 1,70 – 0,72 14,2 13,8 4,0 174,00 193,0 + 0,72 4,15 2,50 7,5 249,00 343,0 3,5 58,0 1495,0
J 190 J190–WAS 190 4,00 – 0,10 199,5 + 1,70 – 0,72 14,2 13,8 4,0 175,00 195,0 + 0,72 4,15 2,50 7,5 251,00 340,0 3,5 57,5 1510,0
J 192 J192–WAS 192 4,00 – 0,10 201,5 + 1,70 – 0,72 14,2 13,8 4,0 178,00 197,0 + 0,72 4,15 2,50 7,5 254,00 336,0 3,5 57,0 1528,0
J 195 J195–WAS 195 4,00 – 0,10 204,5 + 1,70 – 0,72 14,2 13,8 4,0 183,00 200,0 + 0,72 4,15 2,50 7,5 258,00 330,0 3,5 55,5 1550,0
J 197 J198–WAS 197 4,00 – 0,10 207,5 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 190,00 202,0 + 0,72 4,15 2,50 7,5 260,00 330,0 3,5 55,5 1565,0
J 198 J198–WAS 198 4,00 – 0,10 207,5 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 190,00 203,0 + 0,72 4,15 2,50 7,5 262,00 329,0 3,5 55,5 1575,0
J 200 J200–WAS 200 4,00 – 0,10 209,5 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 195,00 205,0 + 0,72 4,15 2,50 7,5 265,00 325,0 3,5 55,0 1590,0
J 202 J202–WAS 202 5,00 – 0,12 214,0 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 210,00 208,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 321,00 625,0 4,0 92,5 1930,0
J 205 J205–WAS 205 5,00 – 0,12 217,0 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 225,00 211,0 +0,72 5,15 3,00 9,0 326,00 616,0 4,0 91,5 1960,0
J 207 J205–WAS 207 5,00 – 0,12 217,0 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 225,00 213,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 329,00 610,0 4,0 90,0 1979,0
J 208 J210–WAS 208 5,00 – 0,12 222,0 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 270,00 214,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 331,00 607,0 4,0 90,0 1990,0
J 210 J210–WAS 210 5,00 – 0,12 222,0 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 270,00 216,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 333,00 601,0 4,0 89,5 2002,0
J 212 J210–WAS 212 5,00 – 0,12 222,0 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 270,00 218,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 337,00 596,0 4,0 88,5 2025,0
J 215 J215–WAS 215 5,00 – 0,12 227,0 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 300,00 221,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 341,00 586,0 4,0 87,0 2050,0
J 217 J215–WAS 217 5,00 – 0,12 227,0 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 300,00 223,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 345,00 581,0 4,0 86,0 2072,0
J 218 J220–WAS 218 5,00 – 0,12 232,0 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 315,00 224,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 346,00 580,0 4,0 86,0 2080,0
J 220 J220–WAS 220 5,00 – 0,12 232,0 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 315,00 226,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 349,00 574,0 4,0 85,0 2095,0
J 222 J220–WAS 222 5,00 – 0,12 232,0 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 315,00 228,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 353,00 568,0 4,0 84,0 2120,0
J 225 J225–WAS 225 5,00 – 0,12 237,0 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 323,00 231,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 357,00 560,0 4,0 83,0 2145,0
J 227 J225–WAS 227 5,00 – 0,12 237,0 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 323,00 233,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 361,00 555,0 4,0 82,0 2170,0
J 228 J230–WAS 228 5,00 – 0,12 242,0 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 330,00 234,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 362,00 554,0 4,0 82,0 2175,0
J 230 J230–WAS 230 5,00 – 0,12 242,0 + 1,70 – 0,72 14,2 14,0 4,0 330,00 236,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 365,00 549,0 4,0 81,0 2196,0
J 232 J230–WAS 232 5,00 – 0,12 242,0 + 2,00 – 0,81 14,2 14,0 4,0 330,00 238,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 369,00 544,0 4,0 80,5 2215,0
J 235 J235–WAS 235 5,00 – 0,12 247,0 + 2,00 – 0,81 14,2 14,0 4,0 338,00 241,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 373,00 536,0 4,0 79,5 2240,0
J 237 J235–WAS 237 5,00 – 0,12 247,0 + 2,00 – 0,81 14,2 14,0 4,0 338,00 243,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 376,00 531,0 4,0 79,0 2260,0
J 238 J240–WAS 238 5,00 – 0,12 252,0 + 2,00 – 0,81 14,2 14,0 4,0 345,00 244,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 378,00 530,0 4,0 79,0 2270,0
J 240 J240–WAS 240 5,00 – 0,12 252,0 + 2,00 – 0,81 14,2 14,0 4,0 345,00 246,0 + 0,72 5,15 3,00 9,0 380,00 525,0 4,0 77,5 2285,0
J 242 J240–WAS 242 5,00 – 0,12 252,0 + 2,00 – 0,81 14,2 14,0 4,0 345,00 248,0 + 0,81 5,15 3,00 9,0 385,00 521,0 4,0 77,0 2310,0
J 245 J245–WAS 245 5,00 – 0,12 257,0 + 2,00 – 0,81 14,2 14,0 4,0 353,00 251,0 + 0,81 5,15 3,00 9,0 389,00 514,0 4,0 76,5 2335,0
J 247 J245–WAS 247 5,00 – 0,12 257,0 + 2,00 – 0,81 14,2 14,0 4,0 353,00 253,0 + 0,81 5,15 3,00 9,0 392,00 509,0 4,0 76,0 2365,0
J 248 J250–WAS 248 5,00 – 0,12 262,0 + 2,00 – 0,81 14,2 14,0 4,0 360,00 254,0 + 0,81 5,15 3,00 9,0 394,00 507,0 4,0 75,5 2365,0
J 250 J250–WAS 250 5,00 – 0,12 262,0 + 2,00 – 0,81 14,2 14,0 4,0 360,00 256,0 + 0,81 5,15 3,00 9,0 396,00 504,0 4,0 75,0 2380,0
747,0 ZGJ-5
743,0 ZGJ-5
752,0 ZGJ-5
747,0 ZGJ-5
737,0 ZGJ-5
736,0 ZGJ-5
732,0 ZGJ-5
814,0 ZGJ-5
810,0 ZGJ-5
800,0 ZGJ-5
818,0 ZGJ-5
804,0 ZGJ-5
794,0 ZGJ-5
789,0 ZGJ-5
796,0 ZGJ-5
814,0 ZGJ-5
800,0 ZGJ-5
792,0 ZGJ-5
786,0 ZGJ-5
779,0 ZGJ-5
770,0 ZGJ-5
756,0 ZGJ-5
756,0 ZGJ-5
754,0 ZGJ-5
745,0 ZGJ-5
1432,0 ZGJ-5
1411,0 ZGJ-5
1399,0 ZGJ-5
1392,0 ZGJ-5
1378,0 ZGJ-5
1367,0 ZGJ-5
1343,0 ZGJ-5
1331,0 ZGJ-5
1329,0 ZGJ-5
1316,0 ZGJ-5
1303,0 ZGJ-5
1283,0 ZGJ-5
1271,0 ZGJ-5
1268,0 ZGJ-5
1259,0 ZGJ-5
1246,0 ZGJ-5
1229,0 ZGJ-5
1217,0 ZGJ-5
1214,0 ZGJ-5
1204,0 ZGJ-5
1194,0 ZGJ-5
1178,0 ZGJ-5
1167,0 ZGJ-5
1163,0 ZGJ-5
1155,0 ZGJ-5
Comentários a estes Manuais